Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету за ККДБ 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції " по Одеській області
| Населений пункт | Отримувач | Код отримувача
(ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) |
| Балтська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Балта/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA228999980313060106000015572 |
| Новокальчевська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Новокальч./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA708999980313000106000015574 |
| Розквітівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Розквіт/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980313040106000015576 |
| Біляївська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Біляївка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980313080106000015578 |
| Маразліївська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Маразліїв./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA858999980313010106000015580 |
| Великомихайлівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт В.Мих./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313050106000015582 |
| Красносільська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Краснос./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980313090106000015584 |
| Тузлівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Тузли/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980313030106000015586 |
| Затишанська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Затишшя/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980313070106000015588 |
| Ширяївська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Ширяєве/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980313000106000015590 |
| Коноплянська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Конопляне/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980313040106000015592 |
| Березівська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Берез./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980313080106000015594 |
| Вилківська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Вилк./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980313020106000015596 |
| Авангардівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Аванг./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313060106000015598 |
| Таїровська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Таїр./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA478999980313000106000015600 |
| Цебриківська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Цебр./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA228999980313040106000015602 |
| Дальницька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Дальник/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980313080106000015604 |
| Знам’янська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Знам./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980313020106000015606 |
| Куяльницька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Куял./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980313060106000015608 |
| Лиманська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Лиман/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313090106000015610 |
| Маяківська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Маяки/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313030106000015612 |
| Мологівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Молога/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980313070106000015614 |
| Старокозацька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Старок./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980313010106000015616 |
| Шабівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Шабо/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980313050106000015618 |
| Яськівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Яськи/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980313080106000015620 |
| Кілійська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Кілія/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980313020106000015622 |
| Любашівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Любаш./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980313060106000015624 |
| Окнянська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Окни/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980313000106000015626 |
| Великоплосківська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./Великоплосківсь/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313040106000015628 |
| Великобуялицька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Великобуял./ /21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980313070106000015630 |
| Визирська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Визирка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA398999980313010106000015632 |
| Ананьївська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Ананьїв/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980313050106000015634 |
| Долинська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Долинське/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA868999980313090106000015636 |
| Арцизька міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Арциз/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980313030106000015638 |
| Павлівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Павлівка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980313060106000015640 |
| Теплицька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Теплиця/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980313000106000015642 |
| Піщанська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Піщана/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980313040106000015644 |
| Раухівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Раухівка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980313080106000015646 |
| Сергіївська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Сергіївка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA758999980313020106000015648 |
| Великодальницька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.В.Дальник/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980313050106000015650 |
| Вигодянська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Вигода/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980313090106000015652 |
| Дачненська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Дачне/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980313030106000015654 |
| Нерубайська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Нерубайск./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980313070106000015656 |
| Усатівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Усатове/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA168999980313010106000015658 |
| Болградська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Болград/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA088999980313040106000015660 |
| Василівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Василівка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980313080106000015662 |
| Городненська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Городнє/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313020106000015664 |
| Криничненська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Криничне/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980313060106000015666 |
| Кубейська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Кубей/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA548999980313000106000015668 |
| Новоборисівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Новоборисів./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980313030106000015670 |
| Захарівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Захарівка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313070106000015672 |
| Іванівська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Іванівка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980313010106000015674 |
| Саф'янівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Саф`яни/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980313050106000015676 |
| Суворовська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Суворове/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313090106000015678 |
| Кодимська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Кодима/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980313020106000015680 |
| Слобідська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Слобідка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980313060106000015682 |
| Доброславська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Доброслав/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980313000106000015684 |
| Курісовська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Курісове/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980313040106000015686 |
| Фонтанська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Фонтанка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980313080106000015688 |
| Чорноморська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Чорном./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980313010106000015690 |
| Зеленогірська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Зеленог./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980313050106000015692 |
| Андрієво-Іванівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Андр.-Іван./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980313090106000015694 |
| Миколаївська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Миколаїв./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980313030106000015696 |
| Стрюківська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Стрюкове/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980313070106000015698 |
| Великодолинська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Великодол./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980313010106000015700 |
| Кароліно-Бугазька сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.К.-Бугаз/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313050106000015702 |
| Овідіопольська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Овідіополь/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980313090106000015704 |
| Ренійська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Рені/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980313030106000015706 |
| Лиманська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Лиманське/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313070106000015708 |
| Роздільнянська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Роздільна/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980313000106000015710 |
| Степанівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Степанівка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980313040106000015712 |
| Савранська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Саврань/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980313080106000015714 |
| Кулевчанська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Кулевча/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980313020106000015716 |
| Петропавлівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Петропавл./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980313060106000015718 |
| Плахтіївська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Плахтіївка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980313090106000015720 |
| Саратська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Сарата/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980313030106000015722 |
| Успенівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Успенівка/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980313070106000015724 |
| Бородінська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Бородіно/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980313010106000015726 |
| Тарутинська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Тарутине/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980313050106000015728 |
| Дивізійська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Дивізія/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA878999980313080106000015730 |
| Татарбунарська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Татарбун./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA388999980313020106000015732 |
| Петровірівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Петровір./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980313060106000015734 |
| Старомаяківська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Ст.Маяки/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980313000106000015736 |
| Чогодарівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Чогодарів./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980313040106000015738 |
| Білгород-Дністровська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Б.-Дністр./21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980313070106000015740 |
| Ізмаїльська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Ізмаїл/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA768999980313010106000015742 |
| Одеська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Одеса/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980313050106000015744 |
| Подільська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Подільськ/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980313090106000015746 |
| Теплодарська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Теплодар/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980313030106000015748 |
| Чорноморська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Чорноморськ/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313060106000015750 |
| Южненська міська ТГ | ГУК в Од.обл./м.Южне/21081100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980313000106000015752 |
Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету за ККДБ 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції " по Миколаївській області
| Населений пункт | Отримувач | Код отримувача
(ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) |
| БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН/М.БАШТАНКА | Миколаїв.ГУК/Баштанський р-н/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980313070106000014026 |
| ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК | Миколаїв.ГУК/Вознесенськ. р-н/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313080106000014113 |
| МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.МИКОЛАЇВ | Миколаїв.ГУК/Миколаївськ. р-н/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA758999980313060106000014230 |
| ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН/М.ПЕРВОМАЙСЬК | Миколаїв.ГУК/Первомайськ. р-н/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980313080106000014294 |
| Куцурубська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Куцуруб/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980313060106000014366 |
| Благодатненська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Благодатне//21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980313000106000014368 |
| Баштанська міська ТГ | Миколаїв.ГУК/тг м.Баштанка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA328999980313030106000014370 |
| Коблівська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Коблеве/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980313070106000014372 |
| Веселинівська селищна тг | Миколаїв.ГУК/тгс-щеВеселинове/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980313010106000014374 |
| Воскресенська селищна тг | Миколаїв.ГУК/тгс-щеВоскресен./21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA308999980313050106000014376 |
| Галицинівська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Галицинове/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980313090106000014378 |
| Шевченківська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Шевченкове/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA708999980313020106000014380 |
| Олександрівська селищна тг | Миколаїв.ГУК/тгс-щeОлександр./21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980313060106000014382 |
| Прибужанівська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужани/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980313000106000014384 |
| Бузька сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Бузьке/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980313040106000014386 |
| Мостівська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Мостове/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980313080106000014388 |
| Доманівська селищна тг | Миколаїв.ГУК/тг с-щеДоманiвка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980313010106000014390 |
| Веснянська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с-ще Весняне/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980313090106000014394 |
| Нечаянська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Нечаяне/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980313030106000014396 |
| Ольшанська селищна тг | Миколаїв.ГУК/тгс-щеОльшанське/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980313070106000014398 |
| Чорноморська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Чорноморка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA328999980313010106000014400 |
| Кам`яномостівська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тгс-щеКам'янМiст/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980313050106000014402 |
| Арбузинська селищна тг | Миколаїв.ГУК/тгс-ще Арбузинка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980313090106000014404 |
| Березанська селищна тг | Миколаїв.ГУК/тгс-ще Березанка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA308999980313030106000014406 |
| Дорошівська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Дорошівка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980313070106000014408 |
| Прибузька сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Прибужжя/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA708999980313000106000014410 |
| Казанківська селищна тг | Миколаїв.ГУК/тг смт Казанка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980313040106000014412 |
| Володимирівська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тгсВолодимирівка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980313080106000014414 |
| Радсадівська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с-ще Рад.Сад/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980313020106000014416 |
| Широківська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с-ще Широке/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980313090106000014420 |
| Березнегуватська селищна тг | Миколаїв.ГУК/тг с-щеБерезнег/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980313070106000014424 |
| Новомар’ївська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тгс.Новомар‘ївка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980313050106000014428 |
| Вільнозапорізька сільська тг | Миколаїв.ГУК/тгВіл.Запорiжжя/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980313020106000014432 |
| Софіївська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Софiївка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313060106000014434 |
| Новобузька міська тг | Миколаїв.ГУК/тг м.Новий Буг/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA478999980313000106000014436 |
| Сухоєланецька сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Сух.Єланець/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA228999980313040106000014438 |
| Мигіївська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Мигія/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980313070106000014440 |
| Горохівська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Горохiвське/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980313010106000014442 |
| Снігурівська міська тг | Миколаїв.ГУК/тг м.Снiгурiвка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980313050106000014444 |
| Вознесенська міська тг | Миколаїв.ГУК/тг м.Вознесенськ/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313090106000014446 |
| Інгульська сільська ТГ | Миколаїв.ГУК/тг с.Iнгулка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313030106000014448 |
| Привільненська сільська ТГ | Миколаїв.ГУК/тг с.Привiльне/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980313060106000014450 |
| Братська селищна ТГ | Миколаїв.ГУК/тг с-ще Братське/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA038999980313000106000014452 |
| Врадіївська селищна ТГ | Миколаїв.ГУК/тг с. Врадiївка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA758999980313040106000014454 |
| Єланецька селищна ТГ | Миколаїв.ГУК/тг с-ще Єланець/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980313080106000014456 |
| Мішково-Погорілівська сільська ТГ | Миколаїв.ГУК/тгс.Мішк.-Погор./21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980313020106000014458 |
| Первомайська селищна ТГ | Миколаїв.ГУК/тгс-щеПервомайс./21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980313050106000014460 |
| Кривоозерська селищна ТГ | Миколаїв.ГУК/тгс-щеКривеОзеро/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980313090106000014462 |
| Степівська сільська ТГ | Миколаїв.ГУК/тг с.Степове/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA168999980313030106000014464 |
| Костянтинівська сільська ТГ | Миколаїв.ГУК/тгсКостянтинівка/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980313070106000014466 |
| Новоодеська міська ТГ | Миколаїв.ГУК/тг м.Нова Одеса/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA398999980313010106000014468 |
| Очаківська міська ТГ | Миколаїв.ГУК/тг м.Очаків/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313040106000014470 |
| Синюхинобрідська сільська ТГ | Миколаїв.ГУК/тгс.Синюхин Брiд/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980313080106000014472 |
| Первомайська міська ТГ | Миколаїв.ГУК/тг м.Первомайськ/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA548999980313020106000014474 |
| Южноукраїнська міська ТГ | Миколаїв.ГУК/тгмЮжноукраїнськ/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980313060106000014476 |
| Миколаївська міська ТГ | Миколаїв.ГУК/тг м.Миколаїв/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980313050106005014478 |
| ЗАВОДСЬКИЙ | Миколаїв.ГУК/Заводськ.р-н/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980313030106000014480 |
| КОРАБЕЛЬНИЙ | Миколаїв.ГУК/Корабел.р-н/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980313000106000014481 |
| ІНГУЛЬСЬКИЙ | Миколаїв.ГУК/Інгульськ.р-н/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980313070106000014482 |
| ЦЕНТРАЛЬНИЙ | Миколаїв.ГУК/Централ.р-н/21081100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980313040106000014483 |
Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету за ККДБ 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції " по Херсонській області
| Населений пункт | Отримувач | Код отримувача
(ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) |
| БЕРИСЛАВСЬКИЙ РАЙОН/М.БЕРИСЛАВ | ГУК у Херсон обл/Берисл р-н/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980313050106000021039 |
| ГЕНIЧЕСЬКИЙ РАЙОН/М.ГЕНIЧЕСЬК | ГУК у Херсон обл/Генічес р-н/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980313090106000021112 |
| КАХОВСЬКИЙ РАЙОН/М.НОВА КАХОВКА | ГУК у Херсон обл/Каховськ р-н/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980313000106000021199 |
| СКАДОВСЬКИЙ РАЙОН/М.СКАДОВСЬК | ГУК у Херсон обл/Скадовс р-н/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980313000106000021267 |
| ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН/М.ХЕРСОН | ГУК у Херсон обл/Херсон р-н/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313010106000021451 |
| Кочубеївська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Кочуб СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980313030106000021347 |
| Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980313070106000021349 |
| Каланчацька селищна ТГ | ГУК у Херсон обл/Калан СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980313000106000021351 |
| Мирненська селищна ТГ | ГУК у Херсон обл/ Мирн СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980313040106000021353 |
| Зеленопідська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ЗелПід СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980313020106000021357 |
| Тавричанська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Таврич СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980313060106000021359 |
| Великокопанівська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ В Коп СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA328999980313090106000021361 |
| Асканії-Нова селищна ТГ | ГУК у Херсон обл/А Нова СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980313030106000021363 |
| Хрестівська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Хрест СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980313070106000021365 |
| Присиваська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Присив СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980313010106000021367 |
| Чаплинська селищна ТГ | ГУК у Херсон обл/Чаплин СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980313050106000021369 |
| Білозерська селищна ТГ | ГУК у Херсон обл/Білоз СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA708999980313080106000021371 |
| Станіславська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Станіс СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313020106000021373 |
| Борозенська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Бороз СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980313060106000021375 |
| Високопільська селищна ТГ | ГУК у Херсон обл/Високоп СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980313000106000021377 |
| Бехтерська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/Бехтер СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313040106000021379 |
